Il polso della biodiversità: Il Monitoraggio Faunistico Mirato e Occasionale
Per valutare lo stato di salute della zoocenosi e cogliere i cambiamenti ecologici in atto, nel 2005 il Parco ha avviato due programmi di monitoraggio di base e a lungo termine: il Monitoraggio Faunistico Mirato (MFM) e il Monitoraggio Faunistico Occasionale (MFO).
Il MFM prevede la percorrenza annuale di 71 transetti standardizzati, per uno sviluppo complessivo di circa 249 km/anno, distribuiti in modo omogeneo sull'intera area protetta. Lungo questi percorsi, personale appositamente formato rileva indici di presenza relativi a 73 taxa selezionati di vertebrati terrestri (oltre alla Formica rufa). Ogni dato viene rigorosamente georeferenziato. Parallelamente, il MFO raccoglie i segni di presenza individuati casualmente dagli operatori durante le ordinarie attività sul territorio
| Anno | N. transetti eseguiti | Km percorsi | Totale indici |
| 2005 | 71 | 249 | 2.922 |
| 2006 | 71 | 249 | 3.503 |
| 2007 | 71 | 249 | 3.123 |
| 2008 | 71 | 249 | 3.077 |
| 2009 | 70 | 247 | 2.556 |
| 2010 | 36 | 122 | 1.477 |
| 2011 | 71 | 249 | 2.834 |
| 2012 | 71 | 249 | 2.929 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 71 | 249 | 2.490 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 70 | 246 | 3.128 |
| 2017 | 11 | 39 | 690 |
| 2018 | 70 | 246 | 3.378 |
| 2019 | 24 | 83 | 2.334 |
| 2020 | 24 | 92 | 1.782 |
| 2021 | 19 | 65 | 684 |
| 2022 | 27 | 91 | 1.471 |
| 2023 | 23 | 89 | 2.115 |
| 2024 | 70 | 247 | 4.171 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 941 | 3.313 | 44.664 |
'Nel 2024, sulla base dei passati anni di sperimentazione, è stato scelto di svolgere il monitoraggio faunistico mirato a cadenza pluriennale'.
