Diese Seite wurde teilfinanziert vom Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums..
Weitere vom Europäischen Landwirtschaftsfond finanziell unterstützte Projekte:
ELR 2014-2020
ELR | Projekt | Finanzierung |
Jahr 2017 | ||
Pubkt 4.4.3 – Nichtproduktive Investitionen zur ökologischen Vernetzung und zur Wiedererlangung von Habitat di Natura 2000 | Torfmoorprojekt des Parks 2016 | Geplant € 24.286,37 Finanziert durch Punkt 4.4.3 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.1.1 -Unterstützung bei der Ausarbeitung und Aktualisierung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete und andere Gebiete mit hohem Naturschutzwert | Entwurf eines Aktionsplans für die Sonderreserve RS6-Ritort | Geplant € 15.455,45 Finanziert durch Punkt 7.1.1 des ELR zu 100 % |
Operazione 7.5.1 – Unterstützung für Investitionen in die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Touristeninformation und kleine touristische Infrastruktur | Verbesserung der Nutzbarkeit des Fußgängerbereichs des Val Genova und Verbesserung der Umweltelemente | Geplant € 84.368,44 Finanziert durch Punkt 7.5.1 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.5.1 – Unterstützung für Investitionen in die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Touristeninformation und kleine touristische Infrastruktur | Umzug und Aktualisierung des Parkhauses „Fauna“ in der Ortschaft Pracul im Val Daone | Geplant € 114.000,00 Finanziert durch Punkt 7.5.1 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.5.1 -Unterstützung für Investitionen in die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Touristeninformation und kleine touristische Infrastruktur | Restyling des Internetauftritts | Geplant € 23.180,00 Finanziert durch Punkt 7.5.1 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.6.1 – Unterstützung von Studien / Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des Kultur- und Naturerbes | Bewertung des Erhaltungszustands Habitat und der floristische Arten | Geplant €11.750,00 Finanziert durch Punkt 7.6.1 des ELR zu 90 % |
Jahr 2018 | ||
Operazione 4.4.3 – Nichtproduktive Investitionen zur ökologischen Vernetzung und zur Wiedererlangung von Habitat di Natura 2000 | Abschluss der Wiedergewinnung von Torfmoorgebieten in der Region Malga Darè | Geplant € 29.998,40 Finanziert durch Punkt 4.4.3 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.1.1 -Unterstützung bei der Ausarbeitung und Aktualisierung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura-2000-Gebiete und andere Gebiete mit hohem Naturschutzwert | Ausarbeitung des Bewirtschaftungsplans für das Gebiet Val Agola – Val Brenta (RS4) | Geplant € 18.300,00 Finanziert durch Punkt 7.1.1 des ELR zu 100 % |
Operazione 7.5.1 -Unterstützung für Investitionen in die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Touristeninformation und kleine touristische Infrastruktur | Realisierung des Lehrpfads des Val di Breguzzo mit einem kleinen Museum in Trivena | Geplant € 90.000,00 Finanziert durch Punkt 7.5.1 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.5.1 -Unterstützung für Investitionen in die öffentliche Nutzung in Freizeitinfrastruktur, Touristeninformation und kleine touristische Infrastruktur | Neues Layout der Schulungstour im Sarnacli Center der Gemeinde Andalo | Geplant € 148.966,53 Finanziert durch Punkt 7.5.1 des ELR zu 90 % |
Operazione 7.6.1 -Unterstützung von Studien / Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des Kultur- und Naturerbes | Trentino Natura 2000.
Biodiversität um uns herum 7 Aufführungen. |
Geplant € 28.426,00 Finanziert durch Punkt 7.6.1 des ELR mit € 21.667,20 |
Operazione 16.5.1 -Phase A Entwurf kollektiver Projekte für Umweltzwecke | Flächen-Agrarumweltplan im Rahmen von API – Brenta Meridionale zur Planung naturalistischer Bewirtschaftungsmaßnahmen auf den Wiesen Prada, Jon und Masi di Dengolo | Geplant € 20.000,00 Finanziert durch 7.1.1 des ELR zu 90 % |
Weitere Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auf der PSR-Website unter www.psr.provincia.tn.it
und der für das Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum verantwortliche EU-Komission ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_it.htm